春雨直播 红十字会疫情防控捐赠款物公示
截至2025年12月12日,春雨直播 红十字会共收到疫情防控捐款963480元(上级划拨),捐赠物资价值23000元,款物合计986480元。捐赠款物全部纳入春雨直播 红十字会捐款账户核算管理,所接收的捐赠资金和物资按捐赠方意愿,根据区蚊媒传染病疫情防控指挥部办公室的工作安排,充分征求一线疫情防控单位的需求,划拨款项或购买防控物资,现将春雨直播 红十字会接受疫情防控捐赠款物收入和支出情况公示如下:
一、接收捐赠款物收入情况
(一)接收捐款收入情况
收入日期 | 上级分配/捐赠者 | 收入金额 | 捐赠方式 | 项目/用途 | |
1 | 2025.10.3 | 江门市红十字会/第一期在江央企捐款 | 24480 | 上级划拨 | 疫情防控 |
2 | 2025.10.10 | 江门市红十字会/五邑慈善会捐款 | 150000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
3 | 2025.10.14 | 江门市红十字会/第二期在江央企捐款 | 9000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
4 | 2025.10.18 | 江门市红十字会/第三期在江央企捐款 | 200000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
5 | 2025.10.24 | 江门市红十字会/第四期在江央企捐款 | 60000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
6 | 2025.10.28 | 江门市红十字会/第五期在江央企捐款 | 520000 | 上级划拨 | 疫情防控 |
合计 | 963480 | ||||
(二)接收捐物收入情况
收入日期 | 上级分配/捐赠者 | 物资名称 | 数量 | 收入金额(元) | 项目/用途 | |
1 | 2025.10.15 | 东莞市保地环保科技有限公司 | 保地微软杀菌除臭液 | 100桶 | 23000 | 疫情防控 |
合计 | 23000 | |||||
二、接收捐赠款物支出情况
(一)接收捐款支出情况
支出日期 | 划拨单位 | 支出金额(元) | 详情 | |
2025.10.17 | 广东惠利民生态环境科技有限公司 | 23900 | 购买烯丙·氯菊乳油、残杀威·氯丙炔乳油 | |
2025.10.17 | 春雨直播 棠下镇财政所 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 | |
3 | 2025.10.17 | 春雨直播 荷塘镇人民政府 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
4 | 2025.10.17 | 春雨直播 杜阮镇人民政府 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
5 | 2025.10.17 | 春雨直播 环市街道财政所 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
6 | 2025.10.17 | 春雨直播 潮连街道财政所 | 16000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
7 | 2025.10.17 | 春雨直播 白沙街道财政所 | 40000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
8 | 2025.10.24 | 广东惠利民有害生物防制工程有限公司惠来分公司 | 20250 | 购买烯丙.氯菊乳油、和超低容量喷雾器等物资 |
9 | 2025.10.31 | 江海区江峰超市(个体工商户) | 10230 | 购买驱蚊花露水喷雾、蚊香、杀虫喷剂、防蚊网等物资 |
10 | 2025.10.31 | 广东惠利民有害生物防制工程有限公司惠来分公司 | 209100 | 购买高氯·残杀威悬浮剂等疫情防控物资一批 |
2025.11.12 | 国控国大(江门)医药有限公司 | 60000 | 购买医用外科口罩、手套、倍硫磷杀虫颗粒等防控物资 | |
2025.11.13 | 春雨直播 棠下镇财政所 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 | |
13 | 2025.11.13 | 春雨直播 荷塘镇人民政府 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
14 | 2025.11.13 | 春雨直播 杜阮镇人民政府 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
15 | 2025.11.13 | 春雨直播 环市街道财政所 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
16 | 2025.11.13 | 春雨直播 潮连街道财政所 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
17 | 2025.11.13 | 春雨直播 白沙街道财政所 | 60000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
2025.11.13 | 江门市第二人民医院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 | |
19 | 2025.11.13 | 春雨直播 棠下镇卫生院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
20 | 2025.11.13 | 春雨直播 荷塘镇卫生院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
2025.11.13 | 春雨直播 杜阮镇卫生院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 | |
22 | 2025.11.13 | 春雨直播 潮连医院 | 32000 | 划拨用于购置疫情防控物资 |
963480 | ||||
(二)接收捐物支出情况
序号 | 支出日期 | 调拨单位 | 物资名称 | 数量 | 支出金额(元) | 项目/用途 |
1 | 2025.10.15 | 区教育局 | 保地微软杀菌除臭液 | 80桶 | 18400 | 疫情防控 |
2 | 2025.10.19 | 春雨直播 紫茶中学 | 保地微软杀菌除臭液 | 20桶 | 4600 | 疫情防控 |
合计 | 23000 | |||||
三、接收捐赠款延伸划拨镇街收支情况
(一)接收捐赠款延伸划拨镇街收入情况
收入日期 | 上级分配/捐赠者 | 收入金额 (元) | 捐赠方式 | 项目/用途 | |
2025.10.17 | 春雨直播 棠下镇财政所 | 16000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 | |
2 | 2025.10.17 | 春雨直播 荷塘镇人民政府 | 16000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
3 | 2025.10.17 | 春雨直播 杜阮镇人民政府 | 16000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
4 | 2025.10.17 | 春雨直播 环市街道财政所 | 16000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
5 | 2025.10.17 | 春雨直播 潮连街道财政所 | 16000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
6 | 2025.10.17 | 春雨直播 白沙街道财政所 | 40000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置紧缺疫情防控物资 |
7 | 2025.11.13 | 春雨直播 棠下镇财政所 | 60000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
8 | 2025.11.13 | 春雨直播 荷塘镇人民政府 | 60000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
9 | 2025.11.13 | 春雨直播 杜阮镇人民政府 | 60000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
10 | 2025.11.13 | 春雨直播 环市街道财政所 | 60000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
11 | 2025.11.13 | 春雨直播 潮连街道财政所 | 60000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
12 | 2025.11.13 | 春雨直播 白沙街道财政所 | 60000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
13 | 2025.11.13 | 江门市第二人民医院 | 32000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
14 | 2025.11.13 | 春雨直播 棠下镇卫生院 | 32000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
15 | 2025.11.13 | 春雨直播 荷塘镇卫生院 | 32000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
16 | 2025.11.13 | 春雨直播 杜阮镇卫生院 | 32000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
17 | 2025.11.13 | 春雨直播 潮连医院 | 32000 | 春雨直播 红十字会划拨 | 用于购置疫情防控物资 |
合计 | 640000 | ||||
(二)接收捐赠款延伸划拨镇街和医疗机构支出情况
序号 | 支出日期 | 接收单位 | 划拨单位 | 支出金额(元) | 详情 | |
1 | 2025.11.5 | 棠下镇 | 春雨直播 全兴五金店 | 6300 | 用于购置防蚊纱网 | |
2 | 2025.11.5 | 棠下镇 | 春雨直播 领棠日用百货商行 | 3411 | 用于购买活性炭口罩、杀虫剂、药物分装袋等防疫物资 | |
3 | 2025.11.5 | 棠下镇 | 国控国大(江门)医药有限公司 | 6289 | 用于购买医用隔离面罩、隔离眼罩、医用手套等防疫物资 | |
4 | 2025.10.23 | 荷塘镇 | 春雨直播 广卫除四服务部 | 16000 | 用于购置灭蚊药物康宇杀虫烟雾剂、高氯残杀等物资 | |
5 | 2025.10.20 | 杜阮镇 | 江门市安用园林机械有限公司 | 16000 | 用于购置残杀威、烟雾剂等物资 | |
6 | 2025.10.16 | 环市街 | 春雨直播 仓后广发行 | 15960 | 用于购置海浪杀蟑热雾剂防疫消杀用品 | |
7 | 2025.10.31 | 环市街 | 春雨直播 广连消防设备经营部 | 40 | 用于购置环市街防疫工具镰刀 | |
8 | 2025.10.16 | 潮连街 | 江门市邑林科技有限公司 | 16000 | 用于购置疫情防控消杀药物大光明万兴高效氯氰菊脂、大光明残杀威微乳 | |
9 | 2025.11.5 | 白沙街 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 40000 | 用于购置防护物资面屏 20000 个 | |
10 | 2025.12.1 | 棠下镇 | 广州惠优居环境科技有限公司 | 60000 | 用于购置消杀药物(卫豹-高氯.残杀威)物资 | |
11 | 2025.11.21 | 荷塘镇 | 春雨直播 康卫清洁服务部 | 60000 | 购买派仕克高氯残杀威、烟雾剂、杀虫颗粒等物资 | |
12 | 2025.11.25 | 杜阮镇 | 江门市邑林科技有限公司 | 60000 | 购置残杀威、烟雾剂、杀虫颗粒等物资 | |
13 | 2025.11.19 | 环市街 | 广东惠利民检测有限公司 | 60000 | 购置环市街防疫消杀用品 | |
14 | 2025.11.19 | 潮连街 | 江门市安用园林机械有限公司 | 56700 | 购置防疫喷雾器款 | |
15 | 2025.11.19 | 潮连街 | 春雨直播 景枫园林用品商行(个体工商户) | 3300 | 购置防疫喷雾器款 | |
16 | 2025.11.18 | 白沙街 | 江门市邑林科技有限公司 | 32500 | 购置消杀药剂坪安威盾高氯残杀威1250支 | |
17 | 2025.11.18 | 白沙街 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 27500 | 购置防护物资隔离衣5500件 | |
18 | 2025.11.19 | 第二人民医院 | 春雨直播 乐熙商行 | 960 | 购置疫情防控物资 | |
19 | 2025.11.19 | 第二人民医院 | 河南旭辉医疗器械有限公司 | 212 | 购置疫情防控物资 | |
20 | 2025.11.19 | 第二人民医院 | 江门市亿弘建材有限公司 | 4330 | 购置疫情防控物资 | |
21 | 2025.11.19 | 第二人民医院 | 江门市源峰办公用品有限公司 | 26498 | 购置疫情防控物资 | |
22 | 2025.11.17 | 棠下镇卫生院 | 大翔(江门)医药有限公司 | 10880 | 购疫情防控口罩一批 | |
23 | 2025.11.17 | 棠下镇卫生院 | 春雨直播 棠下明亮建材综合店 | 5804 | 购疫情防控高效灭蚊灯 | |
24 | 2025.11.17 | 棠下镇卫生院 | 春雨直播 棠下明亮建材综合店 | 8403 | 购疫情防控灭蚊片、驱蚊液、蚊香、蚊香液和蚊香液套装一批 | |
25 | 2025.11.17 | 棠下镇卫生院 | 江门市棠下建业五金电器经销部 | 2098 | 购疫情防控背式超低容量喷药机 | |
26 | 2025.11.17 | 棠下镇卫生院 | 江门市棠下建业五金电器经销部 | 4215 | 购疫情防控高氯残杀威药水、杀虫剂(杀虫颗粒)、背式常规喷药机和灭蚊灯管一批 | |
27 | 2025.11.17 | 棠下镇卫生院 | 江门市棠下金都商店 | 600 | 购疫情防控电蚊拍一批 | |
28 | 2025.11.14 | 荷塘镇卫生院 | 春雨直播 智霞厨具商店 | 3360 | 购入防蚊灭蚊用品 | |
29 | 2025.11.14 | 荷塘镇卫生院 | 春雨直播 智霞厨具商店 | 5727 | 购入防蚊灭蚊用品 | |
30 | 2025.11.14 | 荷塘镇卫生院 | 春雨直播 智霞厨具商店 | 1491 | 购入防蚊灭蚊用品 | |
31 | 2025.11.14 | 荷塘镇卫生院 | 春雨直播 智霞厨具商店 | 1800 | 购入防蚊灭蚊用品 | |
32 | 2025.11.14 | 荷塘镇卫生院 | 春雨直播 荷塘镇昆星百货商行(个体工商户) | 3241 | 购入灭蚊灯费用 | |
33 | 2025.11.14 | 荷塘镇卫生院 | 江门市粤森医疗科技有限公司 | 10500 | 购置医疗外科口罩 | |
34 | 2025.11.14 | 荷塘镇卫生院 | 江门市粤森医疗科技有限公司 | 831 | 购置医疗外科口罩 | |
35 | 2025.11.17 | 荷塘镇卫生院 | 中山宏康医疗器械有限公司 | 5050 | 购置医用检查手套 | |
36 | 2025.11.18 | 杜阮镇卫生院 | 江门市杜阮永安综合副食批发部 | 11790 | 用于购置电蚊香液、驱蚊液等物资 | |
37 | 2025.11.18 | 杜阮镇卫生院 | 江门市粤森医疗科技有限公司 | 14680 | 用于购置口罩、消毒凝胶等物资 | |
38 | 2025.11.18 | 杜阮镇卫生院 | 江门市昆仲科技有限公司 | 4900 | 用于购置太阳能蚊蝇诱灭器 | |
39 | 2025.11.18 | 杜阮镇卫生院 | 春雨直播 速修侠五金店(人体工商户) | 420 | 用于购置室内灭蚊灯 | |
40 | 2025.11.18 | 杜阮镇卫生院 | 春雨直播 景枫园林用品商行(个体工商户) | 210 | 用于购置残杀威 | |
41 | 2025.11.18 | 潮连医院 | 江海区万谊五金经营部 | 11850 | 购置灭蚊灯、灭蚊药等物资 | |
42 | 2025.11.18 | 潮连医院 | 江门市德康医疗器械有限公司 | 700 | 购置疫情防控物资-一次性使用灭菌橡胶外科手套 | |
43 | 2025.11.18 | 潮连医院 | 江门市舒而美医疗用品有限公司 | 6800 | 购置疫情防控物资-医用外科口罩 | |
44 | 2025.11.18 | 潮连医院 | 上药控股江门有限公司 | 1500 | 购置疫情防控物资-一次性检查手套 | |
45 | 2025.11.18 | 潮连医院 | 国药器械(江门)有限公司 | 2720 | 购置疫情防控物资-医用检查手套 | |
46 | 2025.11.18 | 潮连医院 | 春雨直播 潮连公主阁商行 | 8430 | 购置灭蚊液、电蚊拍、杀虫喷雾、驱蚊水等物资 | |
合计 | 640000 | |||||
相关附件:
粤公网安备 44070302000623号 